| Pegasus® Parts Lists For Currently Produced Models |
| Click Machine Model to open parts list in a new window. You will need the free
Adobe Acrobat Reader to view the file. If a new window does not open when you click a link, it may already be open in a browser window behind this one. Close that new window when you are finished to return to this page. |
| Series |
Machine Model |
Cat. No. |
Date |
Pages |
File Size |
| EX/EXT Series | AT-TK | 97310-1 | Aug 2003 | 60 | 1.5 MB |
| BF210.BF311 | 9737 | Aug 1996 | 20 | 1.6 MB |
| BL500.600 | 9621 | Oct 2000 | 64 | 2 MB |
| BL900 | TRHM9969 | Feb 1998 | 27 | 2.1 MB |
| EH | 9735 | Aug 1996 | 16 | 1.5 MB |
| EH001A | 9751 | Sep 1997 | 12 | 1.1 MB |
| EX2200 | 9B600600000 | May 2002 | 52 | 1.4 MB |
| EX32.52 | 96050-4 | Jun 2003 | 120 | 4.4 MB |
| EX5100 | 97290-1 | Dec 2003 | 56 | 1.5 MB |
| EX5400 | 9628 | May 1992 | 20 | 1.2 MB |
| EXN | 9669 | June 1994 | 16 | 1 MB |
| EXT32.52 | 96250-3 | Aug 2003 | 64 | 2.5 MB |
| EXT5100 | 97300-1 | Feb 2004 | 28 | 0.9 MB |
| FR151 | 9752 | Sep 1997 | 16 | 1.2 MB |
| KL | 9736 | Aug 1996 | 16 | 1.2 MB |
| KS . KH | 97320 | Aug 2002 | 28 | 0.7 MB |
| KS /EX(T)51 | 9746 | Apr 1997 | 4 | 0.3 MB |
| MC300 | 9743 | Jan 1997 | 32 | 3.1 MB |
| MC400 | 97920 | Aug 2002 | 44 | 0.8 MB |
| PL | 9733 | Aug 1996 | 12 | 1 MB |
| FS series | FS601.613 | 8283-3 | Apr 1998 | 40 | 4.9 MB |
| FS700 | 9B600700000 | Jun 2002 | 44 | 1.6 MB |
| M series | BT187.188 | 9761 | Mar 2001 | 8 | 0.5 MB |
| BT816A | 9747 | Jan 1998 | 8 | 0.4 MB |
| KS / KH [M600] | 9750 | Sep 1997 | 20 | 1.6 MB |
| KS / KH [M700] | 9763 | Jun 2001 | 12 | 0.6 MB |
| M632 / M652 | 9711-2 | Jun 1998 | 100 | 8.8 MB |
| M722 | 9A2152 | Jun 2001 | 8 | 4 MB |
| M732 / M752 | 97580 | Jul 2002 | 72 | 1.8 MB |
| M832 / M852 | 9b100200001 | Dec2005 | 16 | 6.4 MB |
| PL021 | 9749 | Sep 1997 | 4 | 0.2 MB |
| TK [M600] | 9748 | Oct 1997 | 12 | 3.7 MB |
| TK [M700] | 9764 | Jun 2001 | 20 | 0.7 MB |
| TK [M800] | 9B601500000 | Jan 2007 | 12 | 0.4 MB |
| W1500 | W1500 | 9B600800000 | Jun 2003 | 64 | 2.7 MB |
| W1500/UT | 9B600500000 | Apr 2002 | 64 | 0.8 MB |
| W1500N | 9B100300000 | Oct 2005 | 12 | 5.5 MB |
| W2600/W1600 | W1600 | 9B100500000 | Nov 2006 | 12 | 4.4 MB |
| W1600/UT | 9B601400000 | Nov 2006 | 28 | 0.7 MB |
| W2600 | 97860-1 | Jun 2003 | 72 | 2.2 MB |
| W2600/UT | 9789 | Jan 2002 | 24 | 0.8 MB |
| W/WT200 | W(T)264/UT | 9741 | Jan 1997 | 32 | 2.7 MB |
| W264 | 97390 | Jan 2003 | 56 | 1.5 MB |
| WT264 | 97400-1 | Nov 03 | 40 | 1.3 MB |
| W/WT500 | W500/UT | 9B600900000 | Dec 1990 | 44 | 3.9 MB |
| W522 | 96140 | Jul 2004 | 52 | 1.4 MB |
| W562 | 84940-11 | Sep 2004 | 108 | 3.7 MB |
| WT562 | 9715 | Apr 1995 | 70 | 7.2 MB |
| W/WT600 | W(T)600/UT | 9616-1 | Jan 1997 | 32 | 2.9 MB |
| W664 | 9586-9 | Mar 2002 | 100 | 2.8 MB |
| WT664 (Special Parts) | 97140-2 | Apr 2004 | 36 | 1.4 MB |
| Other Series | E Left-hand | 9550 | Aug 1985 | 52 | 5.5 MB |
| E series | 8479 | Jul 1989 | 100 | 11.3 MB |
| E256 | 9546 | Apr 1986 | 72 | 6.6 MB |
| MX32.52 | 9B900200001 | Nov 2003 | 16 | 1.5 MB |
| S32.52 | 9548-1 | Jan 1989 | 84 | 8 MB |
| TM625 | 9675 | Sep 1994 | 114 | 4.6 MB |
| Pegasus® Parts Lists Expanded Listing (Alphabetical by Machine Model) |
| Click Machine Model to open parts list in a new window. You will need the free
Adobe Acrobat Reader to view the file. If a new window does not open when you click a link, it may already be open in a browser window behind this one. Close that new window when you are finished to return to this page. |
| Series |
Machine Model |
Cat. No. |
Date |
Pages |
File Size |
| -4 Series | 8488-1 | Nov 1990 | 141 | 10.4 MB |
| 401 Series | 8465-1 | Dec 1990 | 52 | 3.9 MB |
| 4500 4600 Series / Presser Foot | 9597 m | Dec 1989 | 16 | 0.9 MB |
| 500/V Series | 8260 | Sep 1990 | 64 | 6.8 MB |
| ABW-1 | 9672-1 | Nov 1994 | 48 | 4 MB |
| AL Device | 9590 | Apr 1989 | 36 | 3 MB |
| AL120 Device | 9636 | Jan 1993 | 20 | 1.6 MB |
| AT 031 | 9600 | Feb 1990 | 24 | 1.7 MB |
| AT-TK | 9754 | Mar 1998 | 32 | 3.1 MB |
| EX/EXT Series | AT-TK | 97310-1 | Aug 2003 | 60 | 1.5 MB |
| AT-TK | 9731 | Aug 1996 | 60 | 6.3 MB |
| AT/TK Device For Models W542, W562, W541, W561 | 9568 | Jun 1987 | | 4.4 MB |
| AT/TK DeviceFor Models E32, E52.
E32, E52.
ETS32, ETS52.
L32, L52, L22.
L132, L152.
R53.
W61, W41.WS62, WS42. | 8244-1 | June 1984 | 84 | 9.4 MB |
| ATH-201 | 9766 | Dec 1999 | 64 | 6.7 MB |
| EX/EXT Series | BF210.BF311 | 9737 | Aug 1996 | 20 | 1.6 MB |
| BHW-200 Series / WBI-200 Series | 9680 | Oct 1994 | 36 | 2.6 MB |
| BL Series | 9620 | May 1991 | | 9 MB |
| BL Series | 9585-1 | Apr 1991 | | 9.8 MB |
| EX/EXT Series | BL500.600 | 9621 | Oct 2000 | 64 | 2 MB |
| EX/EXT Series | BL900 | TRHM9969 | Feb 1998 | 27 | 2.1 MB |
| BT | 9734 | Aug 1996 | 20 | 2 MB |
| M series | BT187.188 | 9761 | Mar 2001 | 8 | 0.5 MB |
| M series | BT816A | 9747 | Jan 1998 | 8 | 0.4 MB |
| DC Series | 8265 | Feb 1981 | | 2.4 MB |
| DC-MS230, DC-MS205, DC-MS220, DC-MS250 Model | 8028-1 | 1979 | 36 | 8 MB |
| DC-MS230, DC-MS205, DC-MS220, DC-MS250 Model | 9573 | 1979 | | 8 MB |
| DC-MS230, DC-MS205, DC-MS220, DC-MS250, DC-MS205D, DC-MS220D, DC-MS230D, DC-MS250D Model | 8028 | | 36 | 3.1 MB |
| DCM Series | 9547 | May 1985 | | 8.1 MB |
| DCP Model | 9575 | | | 8.7 MB |
| DH10, DH20, DH30 | 9572 | | | 0.9 MB |
| DM Series | 9571 | Dec 1980 | | 1.5 MB |
| DPS Series | 9570 | Dec 1980 | | 4.3 MB |
| DV.DW Series | | Dec 1980 | 32 | 2 MB |
| Other Series | E Left-hand | 9550 | Aug 1985 | 52 | 5.5 MB |
| E Series | 8478 | Sep 1983 | | 14.7 MB |
| E Series Left Hand | 8261 | Aug 1985 | | 5.3 MB |
| Other Series | E series | 8479 | Jul 1989 | 100 | 11.3 MB |
| E22 Series | 9619 | Apr 1991 | | 6.4 MB |
| Other Series | E256 | 9546 | Apr 1986 | 72 | 6.6 MB |
| E51 Series | 9554-1 | Oct 1989 | | 4.8 MB |
| E52 Model | 8472 | Jul 1978 | | 7 MB |
| E52-192 | 8276 | Sep 1981 | | 1.1 MB |
| E54 Series | 9618 | Feb 1991 | | 6.2 MB |
| E56 Model | 8471 | Apr 1978 | | 4.9 MB |
| EX/EXT Series | EH | 9735 | Aug 1996 | 16 | 1.5 MB |
| EX/EXT Series | EH001A | 9751 | Sep 1997 | 12 | 1.1 MB |
| EH014 | 9753 | Sep 1997 | 8 | 0.8 MB |
| ENC Series | 8474 | May 1978 | | 1.4 MB |
| ET Series | 8490-4 | Feb 1983 | 20 | 5.1 MB |
| ETS32 L
Lefthand Machine | 9553 | Nov 1985 | 60 | 5.3 MB |
| ETS32 Series | 8497-1 | May 1989 | 84 | 10.5 MB |
| ETS51 Series | 9557 | Jul 1986 | | 4.8 MB |
| ETS52 Series | 8498-1 | May 1989 | 84 | 7.9 MB |
| EX Series Machines / Devices for | 9650 | 1992 | 64 | 6.3 MB |
| EX/EXT Series | EX2200 | 9B600600000 | May 2002 | 52 | 1.4 MB |
| EX/EXT Series | EX32.52 | 96050-4 | Jun 2003 | 120 | 4.4 MB |
| EX32.52 | 9605-3 | Dec 1993 | 140 | 11.6 MB |
| EX5100 | 9729 | Jan 1996 | 56 | 5.5 MB |
| EX/EXT Series | EX5100 | 97290-1 | Dec 2003 | 56 | 1.5 MB |
| EX/EXT Series | EX5400 | 9628 | May 1992 | 20 | 1.2 MB |
| EX/EXT Series | EXN | 9669 | June 1994 | 16 | 1 MB |
| EXT Series | 9631 | May 1992 | 56 | 5.5 MB |
| EXT32.52 | 9625-2 | Sep 1995 | 64 | 4.6 MB |
| EX/EXT Series | EXT32.52 | 96250-3 | Aug 2003 | 64 | 2.5 MB |
| EX/EXT Series | EXT5100 | 97300-1 | Feb 2004 | 28 | 0.9 MB |
| EXT5100 | 9730 | Apr 1998 | 28 | 2.1 MB |
| EX/EXT Series | FR151 | 9752 | Sep 1997 | 16 | 1.2 MB |
| FS series | FS601.613 | 8283-3 | Apr 1998 | 40 | 4.9 MB |
| FS series | FS700 | 9B600700000 | Jun 2002 | 44 | 1.6 MB |
| FV200 Series | 9562-1 | Sep 1990 | | 8.9 MB |
| FW/UT | 9610-1 | Oct 1992 | | 3.6 MB |
| FW204 | 9716 | Apr 1995 | 24 | 0.9 MB |
| FW600, FW400 | 9544-4 | Aug 1992 | | 7 MB |
| GF Device | 8286 | Sep 1982 | | 0.4 MB |
| KH030, 031 | 9759 | May 1998 | 8 | 0.5 MB |
| EX/EXT Series | KL | 9736 | Aug 1996 | 16 | 1.2 MB |
| KL Devices | 8249 | Oct 1983 | 16 | 1.1 MB |
| EX/EXT Series | KS . KH | 97320 | Aug 2002 | 28 | 0.7 MB |
| KS . KH | 9732 | Aug 1996 | 24 | 2.5 MB |
| M series | KS / KH [M600] | 9750 | Sep 1997 | 20 | 1.6 MB |
| M series | KS / KH [M700] | 9763 | Jun 2001 | 12 | 0.6 MB |
| EX/EXT Series | KS /EX(T)51 | 9746 | Apr 1997 | 4 | 0.3 MB |
| KS KH Devices | 8266-4 | May 1990 | | 8.1 MB |
| L100 Series | 8721-1 | Feb 1990 | | 10.7 MB |
| L22 Series | 8464-1 | Apr 1990 | | 4.5 MB |
| L32 L52 | 8259-1 | Sep 1990 | 128 | 8.9 MB |
| L32 Model | 8461 | Jun 1978 | | 5.9 MB |
| LS310 | 9611 | Nov 1990 | | 2.4 MB |
| LSN-300 | 9770 | Jun 2000 | 24 | 1.9 MB |
| LX Series | 9624-1 | Dec 1993 | | 7.7 MB |
| M Series | 9660 | Dec 1993 | | 7.3 MB |
| M series | M632 / M652 | 9711-2 | Jun 1998 | 100 | 8.8 MB |
| M series | M722 | 9A2152 | Jun 2001 | 8 | 4 MB |
| M series | M732 / M752 | 97580 | Jul 2002 | 72 | 1.8 MB |
| M732 / M752 | 9758-1 | Dec 2000 | 70 | 6.7 MB |
| M732, M752 | 9758 | Jul 2000 | 70 | 6.6 MB |
| M series | M832 / M852 | 9b100200001 | Dec2005 | 16 | 6.4 MB |
| MC110 | 9617 | Dec 1990 | | 2.1 MB |
| EX/EXT Series | MC300 | 9743 | Jan 1997 | 32 | 3.1 MB |
| EX/EXT Series | MC400 | 97920 | Aug 2002 | 44 | 0.8 MB |
| MG Device | 9643 | Mar 1993 | | 1.2 MB |
| MGH-100 | 9765 | Dec 1999 | 28 | 2.4 MB |
| MSH-300 | 9718-1 | Aug 1995 | 104 | 10.7 MB |
| Other Series | MX32.52 | 9B900200001 | Nov 2003 | 16 | 1.5 MB |
| PH-200 Series | 9560-1 | Sep 1990 | | 4.3 MB |
| EX/EXT Series | PL | 9733 | Aug 1996 | 12 | 1 MB |
| PL Devices | 9596 | Sep 1989 | | 3.2 MB |
| PL Devices | 8295 | Jan 1984 | | 1.1 MB |
| M series | PL021 | 9749 | Sep 1997 | 4 | 0.2 MB |
| Presser Foot
Machine Models W500, W600 Series | 9597 | Oct 1989 | | 0.9 MB |
| R53 Series | 8257 | Nov 1980 | | 5.7 MB |
| R57 Series | 8263 | Jan 1981 | | 7.5 MB |
| R57-03S, R57-14S, R57-57S | 8456 | | | 2.9 MB |
| Other Series | S32.52 | 9548-1 | Jan 1989 | 84 | 8 MB |
| SOH-300 Series | 9666-1 | Mar 2000 | | 6.4 MB |
| SSC-100 | 9785 | Feb 1998 | 20 | 1.7 MB |
| TK Device / Needle Plates for | 9577 | Oct 1987 | | 1.3 MB |
| M series | TK [M600] | 9748 | Oct 1997 | 12 | 3.7 MB |
| M series | TK [M700] | 9764 | Jun 2001 | 20 | 0.7 MB |
| M series | TK [M800] | 9B601500000 | Jan 2007 | 12 | 0.4 MB |
| Other Series | TM625 | 9675 | Sep 1994 | 114 | 4.6 MB |
| TSP-200 | 9676-1 | Feb 1996 | | 1.2 MB |
| W Series | 8463-1 | Aug 1981 | | 8.8 MB |
| W&G500-4 | W&G500-4 | Unknown | 65 | 55.3 MB |
| W&G515-4 | W&G515-4 | Unknown | 64 | 33.4 MB |
| W&G820 | W&G820 | Unknown | 23 | 16.3 MB |
| W/WT200 | W(T)264/UT | 9741 | Jan 1997 | 32 | 2.7 MB |
| W/WT600 | W(T)600/UT | 9616-1 | Jan 1997 | 32 | 2.9 MB |
| W(T)600/UT - Stitch Lock Mechanism | 9762 | Aug 2000 | 4 | 0.8 MB |
| W1500 | W1500 | 9B600800000 | Jun 2003 | 64 | 2.7 MB |
| W1500 | W1500/UT | 9B600500000 | Apr 2002 | 64 | 0.8 MB |
| W1500 | W1500N | 9B100300000 | Oct 2005 | 12 | 5.5 MB |
| W2600/W1600 | W1600 | 9B100500000 | Nov 2006 | 12 | 4.4 MB |
| W2600/W1600 | W1600/UT | 9B601400000 | Nov 2006 | 28 | 0.7 MB |
| W2600/W1600 | W2600 | 97860-1 | Jun 2003 | 72 | 2.2 MB |
| W2600/W1600 | W2600/UT | 9789 | Jan 2002 | 24 | 0.8 MB |
| W264 | 9739 | Oct 1996 | 56 | 5.9 MB |
| W/WT200 | W264 | 97390 | Jan 2003 | 56 | 1.5 MB |
| W500 | W500 | Unknown | 123 | 51.2 MB |
| W/WT500 | W500/UT | 9B600900000 | Dec 1990 | 44 | 3.9 MB |
| W500/UT | 9615 | Dec 1990 | 44 | 3.9 MB |
| W/WT500 | W522 | 96140 | Jul 2004 | 52 | 1.4 MB |
| W522 | 9614 | Apr 1995 | 52 | 4.5 MB |
| W/WT500 | W562 | 84940-11 | Sep 2004 | 108 | 3.7 MB |
| W562 | 8494-9 | Sep 1995 | 108 | 11.2 MB |
| W562 | 8494-10 | Nov 2000 | 108 | 8.8 MB |
| W600/UT | 9589 | Apr 1989 | 20 | 1.5 MB |
| W61L-22, W61L-22A | 8493 | Dec 1983 | 48 | 3.9 MB |
| W/WT600 | W664 | 9586-9 | Mar 2002 | 100 | 2.8 MB |
| W664 | 9586-8 | Apr 1998 | 100 | 16.7 MB |
| W674 | 9630-1 | Mar 1994 | 76 | 8.2 MB |
| W674/UT | 9682 | Jul 1996 | 24 | 2.3 MB |
| W700 Series | 9563-2 | Sep 1990 | 76 | 7.4 MB |
| W700 Series Left Hand | 9564 | Apr 1987 | 52 | 4.4 MB |
| W700/UT | 9569-2 | Dec 1990 | 44 | 9.3 MB |
| WS Series | 8485-3 | Sep 1988 | 100 | 9.6 MB |
| WS42/UT, WS62/UT | 8480 | May 1980 | 24 | 2.6 MB |
| WS62-42-81/MD32 | 8293 | Jul 1983 | 36 | 3.5 MB |
| WT264 | 9740 | Oct 1996 | 40 | 5.1 MB |
| W/WT200 | WT264 | 97400-1 | Nov 03 | 40 | 1.3 MB |
| W/WT500 | WT562 | 9715 | Apr 1995 | 70 | 7.2 MB |
| WT600 | 9714 | Apr 1995 | 104 | 11.2 MB |
| W/WT600 | WT664 (Special Parts) | 97140-2 | Apr 2004 | 36 | 1.4 MB |